ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

°Ô½Ã¹° 7,211°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ ÃÖ±Ù
6411 ³Ãµ¿±â °ü·Ã ¹®ÀÇ (4) ¼­Â«»Í 11-23 3102 11-2
6410 ¿­±³È¯±â¿¡ ¾Ë¸Â´Â ÆßÇÁÀÇ Á¾·ù (3) Àü¹®´ëÈ­°ø¡¦ 11-20 2950 11-2
6409 Åë±â°ü ¸éÀû°ü·Ã Áú¹® µå¸³´Ï´Ù. (1) ¾çÀü¿Ï 11-19 2577 11-1
6408 ¹ÝÀÀ¹° À̼ÛÆßÇÁ ¹®ÀÇ (8) ¼®À¯È­Çп£¡¦ 11-19 4909 11-1
6407 ´ë±â¿Âµµ º¯È­½Ã Tank³» ¾×ü¿Í ±âü ¿Âµµ °è»ê Áú¹® (2) r34sky 11-18 5793 11-1
6406 PSV ÈÄ´Ü ¶óÀÎÀÇ ÄÁµð¼Ç °ü·Ã Áú¹® (5) ¿ÏÀüÃʺ¸ÀÓ¡¦ 11-15 5143 11-1
6405 ¹ÝÀÀ°øÇÐ PBR ¾Ð·Â°­ÇÏ Áú¹®µå¸³´Ï´Ù. (2) Periodinan¡¦ 11-17 4595 11-1
6404 PSV °ü·Ã Áú¹®µå¸³´Ï´Ù. (1) pneuma 11-14 4181 11-1
6403 ½ºÆÀ ¹è°ü ¼Õ½Ç °ü·Ã¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù. (3) ¹®º¸±Ô 11-13 2937 11-1
6402 À¯·®°è¸¦ ¾Ð·Â º¸Á¤¿ëÀ¸·Îµµ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ³ª¿ä? (12) rndtkdwlwl¡¦ 11-12 4305 11-1
6401 Cooling Water Pump NPSHa & NPSHr (4) ¼­Â«»Í 11-08 3971 11-0
6400 ÆßÇÁÀÇ »ó»ç¹ýÄ¢ (2) Æĸ£µ¥½º 11-07 3437 11-0
6399 Áö³ªÄ¡°Ô ³ôÀº NPSHA°ª¿¡ ´ëÇÑ ¼öÁ¤ (1) rndtkdwlwl¡¦ 11-05 2940 11-0
6398 °¨¾ÐÁõ·ù °ü·Ã Áú¹® (1) Ãʳâ»ý 11-05 3106 11-0
6397 »ó¾ÐÁõ·ùž(CDU)ÀÇ ¿îÀü¿¡ ´ëÇØ ±Ã±ÝÇÑ °ÍÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. (4) 502ysm 11-04 3579 11-0
6396 Áø°øè¹ö ¿Ü¾Ð°ü·ÃÇؼ­ ÁúÀÇ µå¸³´Ï´Ù.. (2) philoz 11-04 3583 11-0
6395 Aspen Plus °íºÐÀÚ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç (3) ¿ÀÀϸ¶½ºÅÍ 11-04 3013 11-0
6394 Silencer Flow rate °ü·Ã (1) ·°Å°°¡ÀÌ 11-03 2356 11-0
6393 Emergency scrubber ȯ±â·® »êÁ¤ ¹®ÀÇ (2) ·ÎÁø 11-01 2914 11-0
6392 ¾ÈÀü¹ëºê PSV ¹èÃâ ºÎÀ§ ¼±Á¤ °ü·Ã ¹®ÀÇ (6) È­°øÃʺ¸¿À 10-31 4474 10-3
6391 ¿ø½ÉÆßÇÁ ¼º´É°î¼± : ÆßÇÁHead°¡ º¯°îÁ¡ÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì (6) ÀåÇö¼ö 10-31 5121 10-3
6390 »ê¼ÒÀÇ ¹«°Ô ÁúÀÇ (4) ÇϴܱøÆÐ 10-30 4159 10-3
6389 ³Ã°¢Å¾ ÀιöÅÍÁ¦¾î Áú¹® (1) À§µå±âŸ 10-26 2842 10-2
6388 Knock Out drum ¼³°è½Ã Liquid Level ¼±Á¤°ü·Ã ¹®ÀÇ µå¸³´Ï¡¦ (3) rndtkdwlwl¡¦ 10-25 2810 10-2
6387 SWING CHECK VALVEÀÇ VERTICAL ¼³Ä¡ (3) ÇϴܱøÆÐ 10-25 2534 10-2
   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40    
Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)